Pantalla LCD de gran tamaño para fácil lectura
Muestra simultáneamente Temperatura, humedad y temperatura externa de sonda
Muestra temperatura de punto de rocío y bulbo húmedo. No es necesaria referencia
Diseñado con sensor RH tipo capacitancia para lectura rápida y precisa.
Sonda externa para control de calidad de alimentos y aplicaciones HVAC/R (opcional)
Funciones máximo/mínimo y reinicio
Selección de unidades de temperatura°C/°F
Función HOLD para congelar la lectura actual.
Indicador de batería baja
Configuración de tiempo para apagado automático
El modo SLEEP puede ser deshabilitado
Promedio/ diferencial de temperatura/ retro-iluminación/ memoria de 99 registros/ estadística de memoria/ tiempo real/ salida IRDA
VIDEO
Especificaciones
| Rango de temperatura | -20 ~ 50°C |
| Resolución de temperatura | 0.1°C/°F |
| Precisión de temperatura | +/- 0.6°C |
| Rango de humedad | 0%RH ~ 100%RH |
| Resolución de humedad | 0.1%RH |
| Precisión de humedad | +/-3%RH (a 25°C, 10 ~ 90%RH, otros +/- 5%RH) |
| Rango de punto de rocío | -78.7 ~ 50.0°C |
| Rango de Bulbo húmedo | -21.6 ~ 50.0°C |
| Tiempo de respuesta | 60 segundos |
| Rango de temperatura externa | -20 ~ 70°C |
| Precisión de temperatura externa | +/- 0.6°C (-20 ~ 50°C), +/- 1.2°C otros |
| Tamaño LCD (mm) | 32(H) x 39(W) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 50°C |
| %RH de almacenamiento | Humedad <90% |
| Dimensiones (mm) | 57x230x44(H) |
| Peso | ~110g |
| Batería | 4 AAA |




